<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Siamo usciti allo scoperto</title>
	<atom:link href="http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/</link>
	<description>Il Blog del Social Lending in Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Buon compleanno Zopa &#124; Zopa Italia Blog</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-5997</link>
		<dc:creator>Buon compleanno Zopa &#124; Zopa Italia Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-5997</guid>
		<description>[...] Non vogliamo in questo post ripercorrere la storia del primo anno di vita di Zopa, iniziata il 16 gennaio 2008. Chi ci segue sul blog l&#8217;ha vissuta in prima persona,  in ogni caso potete dare un occhio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Non vogliamo in questo post ripercorrere la storia del primo anno di vita di Zopa, iniziata il 16 gennaio 2008. Chi ci segue sul blog l&#8217;ha vissuta in prima persona,  in ogni caso potete dare un occhio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianna</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-681</guid>
		<description>Caro Yury,

E&#039; successo il contrario: tu hai creato un&#039;offerta su B36, il richiedente è di classe A e visto che la tua offerta su B36 era più competitiva di altri tassi offerti in A, i soldi per il prestito sono stati presi su A36 e B36.

Marianna - -Zopa Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Yury,</p>
<p>E&#8217; successo il contrario: tu hai creato un&#8217;offerta su B36, il richiedente è di classe A e visto che la tua offerta su B36 era più competitiva di altri tassi offerti in A, i soldi per il prestito sono stati presi su A36 e B36.</p>
<p>Marianna &#8211; -Zopa Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianna</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-680</guid>
		<description>Caro Macchiavelli,

Arriveranno anche quelli :) 

Marianna - Zopa Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Macchiavelli,</p>
<p>Arriveranno anche quelli <img src='http://blog.zopa.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Marianna &#8211; Zopa Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianna</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-679</guid>
		<description>Caro Pelikan,

Stiamo pensando proprio in questi giorni di mettere sulla nostra homepage i prestiti erogati e approvati.

Marianna - Zopa Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Pelikan,</p>
<p>Stiamo pensando proprio in questi giorni di mettere sulla nostra homepage i prestiti erogati e approvati.</p>
<p>Marianna &#8211; Zopa Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco77</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Francesco77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-676</guid>
		<description>Io ho prestato per ora 40€, oltre 200€ sono in assegnazione...in media intorno al 7.5% che diventa un 5.8% atteso...che è un ottimo tasso..visto che sono FEES for ever ;-)
grazie zopa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho prestato per ora 40€, oltre 200€ sono in assegnazione&#8230;in media intorno al 7.5% che diventa un 5.8% atteso&#8230;che è un ottimo tasso..visto che sono FEES for ever <img src='http://blog.zopa.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
grazie zopa <img src='http://blog.zopa.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PELIKAN</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>PELIKAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-671</guid>
		<description>domanda:
non sarebbe opportuno predisporre un database dove fosse possibile consultare i prestiti già finanziati con il relativo tasso; quelli in corso di autorizzazione, anche per capire a che tasso di interesse stanno uscendo le somme e a che velocità?
saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domanda:<br />
non sarebbe opportuno predisporre un database dove fosse possibile consultare i prestiti già finanziati con il relativo tasso; quelli in corso di autorizzazione, anche per capire a che tasso di interesse stanno uscendo le somme e a che velocità?<br />
saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desutdo</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>desutdo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-668</guid>
		<description>Una domanda semplice semplice ... Qualcuno di Voi ha iniziato a prestare denaro ? E se sì, il rendimento accettato dal richiedente ? Io, finora, NISBA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una domanda semplice semplice &#8230; Qualcuno di Voi ha iniziato a prestare denaro ? E se sì, il rendimento accettato dal richiedente ? Io, finora, NISBA !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Machiavelli</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Machiavelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-665</guid>
		<description>Belli i vostri report! non si possono avere ulteriori dati sul popolo Zopiano? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belli i vostri report! non si possono avere ulteriori dati sul popolo Zopiano? <img src='http://blog.zopa.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YURY</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>YURY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-664</guid>
		<description>X FRANCOCICCIO

Ora è tutto chiaro, grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X FRANCOCICCIO</p>
<p>Ora è tutto chiaro, grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YURY</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>YURY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-663</guid>
		<description>Finalmente vedo i primi prestiti andati a buon fine... ma risulta che ho prestato a Mr Charlie61 
- 10 euro sul mercato A36  , tasso 7,4%
- 10 euro sul mercato B36  , tasso 7,0%

Domanda: come fa lo stesso richiedente ad essere presente su più mercati? (A e B)
Potrebbe essere che un richiedente A può in &quot;automatico&quot; ottenere prestiti sui mercati inferiori?
(nel mio caso il richiedente A è andato anche su B dove ha trovato un tasso migliore)

Altra domanda: sul report Stato Offerte , colonna Tasso del prestito vedo per entrambi i prestiti 7,02% ... cosa rappresenta
questa % ?
Il tasso globale ottenuto dal richiedente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente vedo i primi prestiti andati a buon fine&#8230; ma risulta che ho prestato a Mr Charlie61<br />
- 10 euro sul mercato A36  , tasso 7,4%<br />
- 10 euro sul mercato B36  , tasso 7,0%</p>
<p>Domanda: come fa lo stesso richiedente ad essere presente su più mercati? (A e B)<br />
Potrebbe essere che un richiedente A può in &#8220;automatico&#8221; ottenere prestiti sui mercati inferiori?<br />
(nel mio caso il richiedente A è andato anche su B dove ha trovato un tasso migliore)</p>
<p>Altra domanda: sul report Stato Offerte , colonna Tasso del prestito vedo per entrambi i prestiti 7,02% &#8230; cosa rappresenta<br />
questa % ?<br />
Il tasso globale ottenuto dal richiedente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francociccio</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>francociccio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-662</guid>
		<description>X YURY
Vedere al momento della definizione della rata l&#039;importo che un potenziale richiedente dovrebbe richiedere mi aiuterebbe perchè avrei un informaione in più sulle probabilità e la velocità con cui presterei i miei soldi. E&#039; chiaro infatti che sarà mlto più facile prestare dei soldi che verrebbeo coinvolti in una richiesta di 3000 euro, piuttosto che altri che lo sarebbero solo con una offerta da 10000. In effetti, mi sembra questa la vera &quot;ZOna di Possibile Accordo&quot;
Sero di essermi spiegato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X YURY<br />
Vedere al momento della definizione della rata l&#8217;importo che un potenziale richiedente dovrebbe richiedere mi aiuterebbe perchè avrei un informaione in più sulle probabilità e la velocità con cui presterei i miei soldi. E&#8217; chiaro infatti che sarà mlto più facile prestare dei soldi che verrebbeo coinvolti in una richiesta di 3000 euro, piuttosto che altri che lo sarebbero solo con una offerta da 10000. In effetti, mi sembra questa la vera &#8220;ZOna di Possibile Accordo&#8221;<br />
Sero di essermi spiegato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-661</guid>
		<description>Iniziativa molto interessante, si potrebbe fare molto di più, ma intanto qualcosa comincia a muoversi.

A voi il merito di aver abbattuto questo muro, sperando che l&#039;iniziativa abbia successo e che altri seguano il vostro esempio facendo nascere una vera e sana concorrenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziativa molto interessante, si potrebbe fare molto di più, ma intanto qualcosa comincia a muoversi.</p>
<p>A voi il merito di aver abbattuto questo muro, sperando che l&#8217;iniziativa abbia successo e che altri seguano il vostro esempio facendo nascere una vera e sana concorrenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zopa290366</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>zopa290366</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-659</guid>
		<description>complimenti, finalmente si fa sul serio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti, finalmente si fa sul serio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YURY</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>YURY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-655</guid>
		<description>X FRANCOCICCIO

Scusami, non ho capito la tua richiesta.. potresti spiegare meglio? (più che altro mi interessa capire come potrebbe aiutare un prestatore)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X FRANCOCICCIO</p>
<p>Scusami, non ho capito la tua richiesta.. potresti spiegare meglio? (più che altro mi interessa capire come potrebbe aiutare un prestatore)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francociccio</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>francociccio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-654</guid>
		<description>Visto che siamo in tema, io trovo invece interessante poter visualizzare quando propongo un tasso di interesse all&#039;interno di un mercato, vedere quanto dovrebbe essere l&#039;ammontare minimo di una richiesta perchè la mia offerta venga accettata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che siamo in tema, io trovo invece interessante poter visualizzare quando propongo un tasso di interesse all&#8217;interno di un mercato, vedere quanto dovrebbe essere l&#8217;ammontare minimo di una richiesta perchè la mia offerta venga accettata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YURY</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>YURY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-652</guid>
		<description>Noto che nella tabella riepilogativa delle mie offerte le colonne MercatoMin e MercatoMax sono sempre 0% ... problemi tecnici o non ci sono ancora abbastanza prestiti conclusi?

PS  Mi aggiungo a chi chiede un forum aperto ai soli prestatori/richiedenti registrati (non credo ci sarebbe bisogno di moderazione  )... per &quot;discutere&quot; non è il massimo commentare un blog che parla di altro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noto che nella tabella riepilogativa delle mie offerte le colonne MercatoMin e MercatoMax sono sempre 0% &#8230; problemi tecnici o non ci sono ancora abbastanza prestiti conclusi?</p>
<p>PS  Mi aggiungo a chi chiede un forum aperto ai soli prestatori/richiedenti registrati (non credo ci sarebbe bisogno di moderazione  )&#8230; per &#8220;discutere&#8221; non è il massimo commentare un blog che parla di altro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YURY</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>YURY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-651</guid>
		<description>Quando faccio un prestito veloce mi piacerebbe scegliere -in alternativa al &quot;tasso di rendimento&quot;-la percentuale &quot;offerte inferiori&quot; , ovvero decidere dove posizionare la mia offerta (es. 30% = su tutti i mercati le offerte saranno il 30% inferiori alla mia)

Dal mio punto di vista questo modo di prestare è mooolto efficace: è inutile tentare di prestare al 8% se il 90% delle altre offerte è inferiore... è meglio entrare in automatico nelle offerte più basse (se poi il tasso non mi soddisfa posso sempre modificare a mano)

IDEM per le modifiche: invece di modificare il &quot;Tasso richiedenti&quot; (con variazione automatica delle &quot;Offerte inferiori&quot;) mi piacerebbe intervenire sulle &quot;offerte inferiori&quot; vedendo in automatico la variazione del &quot;Tasso richiedenti&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando faccio un prestito veloce mi piacerebbe scegliere -in alternativa al &#8220;tasso di rendimento&#8221;-la percentuale &#8220;offerte inferiori&#8221; , ovvero decidere dove posizionare la mia offerta (es. 30% = su tutti i mercati le offerte saranno il 30% inferiori alla mia)</p>
<p>Dal mio punto di vista questo modo di prestare è mooolto efficace: è inutile tentare di prestare al 8% se il 90% delle altre offerte è inferiore&#8230; è meglio entrare in automatico nelle offerte più basse (se poi il tasso non mi soddisfa posso sempre modificare a mano)</p>
<p>IDEM per le modifiche: invece di modificare il &#8220;Tasso richiedenti&#8221; (con variazione automatica delle &#8220;Offerte inferiori&#8221;) mi piacerebbe intervenire sulle &#8220;offerte inferiori&#8221; vedendo in automatico la variazione del &#8220;Tasso richiedenti&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-647</guid>
		<description>Grandi ragazzi!!!! Forza così .. Io naturalmente è già da diverso tempo che vi seguo, anche sul mio blog .. Spero presto di avere vostre informazioni dai &quot;vecchi&quot; media .. Anche se purtroppo ne dubito :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandi ragazzi!!!! Forza così .. Io naturalmente è già da diverso tempo che vi seguo, anche sul mio blog .. Spero presto di avere vostre informazioni dai &#8220;vecchi&#8221; media .. Anche se purtroppo ne dubito <img src='http://blog.zopa.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zopa.it/2008/01/16/siamo-usciti-allo-scoperto/#comment-643</guid>
		<description>Complimenti a tutti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti a tutti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
